Status
Is everything running?
See for yourself.
This page shows whether CronEngine is running jobs right now, and how reliable it has been over the past 90 days. It updates automatically every 5 minutes.
Last 24 hours
100%
uptime
Last 7 days
100%
uptime
Last 90 days
100%
uptime
Uptime history
The last 90 days,The last 45 days, one bar per day. All times are UTC.
Publicly monitored since Jul 4, 2026
| Date | Uptime | Checks | State |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-07 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-08 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-09 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-10 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-11 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-12 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-13 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-14 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-15 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-16 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-17 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-18 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-19 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-20 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-21 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-22 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-23 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-24 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-25 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-26 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-27 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-28 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-29 | n/a | 0 | No data |
| 2026-04-30 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-01 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-02 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-03 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-04 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-05 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-06 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-07 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-08 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-09 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-10 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-11 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-12 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-13 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-14 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-15 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-16 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-17 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-18 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-19 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-20 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-21 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-22 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-23 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-24 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-25 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-26 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-27 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-28 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-29 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-30 | n/a | 0 | No data |
| 2026-05-31 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-01 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-02 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-03 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-04 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-05 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-06 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-07 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-08 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-09 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-10 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-11 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-12 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-13 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-14 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-15 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-16 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-17 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-18 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-19 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-20 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-21 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-22 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-23 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-24 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-25 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-26 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-27 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-28 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-29 | n/a | 0 | No data |
| 2026-06-30 | n/a | 0 | No data |
| 2026-07-01 | n/a | 0 | No data |
| 2026-07-02 | n/a | 0 | No data |
| 2026-07-03 | n/a | 0 | No data |
| 2026-07-04 | 100% | 27 | Operational |
How this is measured
A signal every minute
The engine that runs your jobs reports in once per minute, the whole time it is working.
Checked every 5 minutes
A separate monitor checks for that signal every 5 minutes. If the signal is more than 3 minutes old, we count it as downtime. And if a check is missing entirely, for example because the server itself was down, that counts as downtime too.
The same data we get
These are the exact same checks that alert us when something breaks. A day shows green when at least 99.5% of its checks passed.